Consulte abaixo a tabela de medidas para garantir o melhor ajuste dos nossos produtos. As medidas são aproximadas e podem variar conforme o modelo e o tecido.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 76-82 | 58-64 | 84-90 |
| P | 83-88 | 65-70 | 91-96 |
| M | 89-94 | 71-76 | 97-102 |
| G | 95-102 | 77-84 | 103-110 |
| GG | 103-110 | 85-94 | 111-118 |
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 80-86 | 60-66 | 88-94 | 65-70 |
| M | 87-92 | 67-74 | 95-102 | 70-75 |
| G | 93-100</t |
